一、总体情况
2024年,武当山特区经济和信息化局信息公开工作严格按照《政府信息公开条例》和《省人民政府办公厅关于印发2020年湖北省政务公开工作要点的通知》(鄂政办发〔2020〕41号)要求,以公开为常态、不公开为例外,遵循公正、公平、合法、便民的原则,通过加强组织领导、强化制度建设、严格监督管理、规范公开平台等,进一步拓宽社情民意表达渠道,及时回应社会关切的热点问题,为我区工业、商贸经济发展营造了良好的社会舆论环境。 全年主动公开各类文件0件,办理依申请公开0件。本年报中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
(一)完善工作制度,规范主动公开政府信息。建立政务公开信息工作制度,加强政府信息公开平台建设,明确分管领导和责任人,增强信息公开规范性、提高公开信息质量。
(二)强化信息管理,做好重点信息公开。根据特区政务公开要求,重点做好2023年度财政预决算公开等信息公开。
(三)强化监督保障,确保公开工作落实。拓宽监督渠道,积极吸纳社会各界的监督意见和建议,并进行改进和提升,促进政务公开工作建设。
二、行政机关主动公开政府信息情况
做好政府信息主动公开,按照规定时间和程序及时发布。完善武当山特区信息公开目录,及时公开规范性文件、重大决策事项目录、政府会议等内容,每年定期发布政府信息公开年报和网站工作报表。2024年,我局累计主动公开政府信息0条。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
2024年,我局没有因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼。
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开工作虽然取得了一定成效,但是还存在一些问题和不足。主要体现在以下方面:一是主动公开政府信息的责任意识还需要进一步加强,信息公开的载体和形式还需进一步丰富;二是政府信息公开的及时性有待进一步提高,公开的内容还需要进一步规范完整。
在下一步工作中,我局将通过以下工作进行改进:一是紧密结合政府信息公开工作和日常业务工作,强化政府信息公开的责任意识,及时公开应主动公开的信息;二是提高新闻稿件的质量,规范信息公开程序,严格保密审查,强化文字校对和数据核实,确保信息公开内容准确无误。
六、其他需要报告的事项
无信息处理费