一、总体情况
2023年特区教育局根据特区“两委”关于信息公开工作的部署安排,结合教育工作实际,持续完善政府信息公开形式,政府信息公开工作稳步推进。按照《关于做好2023年政府信息公开工作年度报告编制和发布工作的通知》要求,特区教育局编制2023年度政府信息公开工作报告。本报告统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日。
1.政府信息主动公开情况
全年通过“武当政务网信息公开平台”向特区政府政务信息公开网主动公开信息34条,保质保量完成了政务信息公开报送任务。
2.政府信息申请公开情况
截至2023年12月31日,特区教育局收到自然人申请公开政府信息0项;未发生过由政府信息公开引发的投诉、举报、行政诉讼及行政复议事件。
3.政府信息管理情况
2023年以来特区教育局严格落实政府信息公开流程,规范政府信息公开流程,做到依法办理规范发布,确保政府信息公开工作制度化、规范化。
4.政府信息管理情况
我局认真执行公文公开属性源头认定制度、政府信息公开保密审查办法、政府信息公开协调机制、三审三校制度等,理顺工作流程,畅通政府信息公开工作流程,确保政府信息公开工作规范有序。同时完善形成长效工作机制,提升政府信息公开规范化、程序化水平。健全信息公开审核制度和发布台账,在符合保密要求的前提下,依法公开政务信息,谨慎研究、严格审核公开内容、公开时机、公开方式,及时更新应公开、依申请公开的信息。
5.监督保障情况
2023年以来,严格履行政府信息公开义务,贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》各项要求,定期督促单位相关业务股室依法依规公开政府信息相关内容。对发现的问题立行立改,依法公开,注重实效,有利监督,自觉接受人民群众的监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
此报告从政府信息公开角度对教育局工作的一次系统梳理和全面报告,在梳理过程中也发现工作中有不足,如解读政策形式可再优化、信息宣传力度可再加强。
在下一步工作中,我局将根据此次开展的年度信息公开工作相关要求,找短板、补差距、优服务,全面提高教育系统政务公开水平。
六、其他需要报告的事项
本年度我局未发出政府信息处理费收费通知书,不存在收取信息处理费的情况。
武当山特区教育局
2024.1.25