各县市区教育局、十堰经济开发区公共事务管理局、武当山特区教育局、各普通高中、各中职学校、城区各初中:
现将《2024年十堰市高中阶段学校招生工作方案》印发给你们,请遵照执行。
2024年5月27日
2024年十堰市高中阶段学校招生工作方案
根据《教育部关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的指导意见》和省教育厅关于做好2024年高中阶段学校招生考试工作有关要求,结合十堰市实际情况,制定本方案。
一、招生对象
普通高中招生录取对象为参加2024年中考并具有国网学籍的应届初中毕业生。
中等职业学校招生录取对象为应、往届初、高中毕业生;经省教育厅批准的“3+2”学校(专业)招生录取对象为参加2024年中考的应届初中毕业生。
二、招生学校、招生计划及计划类型
(一)招生学校及计划
高中阶段学校包括普通高中学校及中等职业学校。
2024年十堰市高中阶段学校招生总计划为42210人,其中普通高中招生计划为26100人(招生学校和分校计划见附件1),中等职业学校招生计划为16110人(招生学校和分校计划见附件2)。
(二)计划类型
1.普通高中招生计划分为五种类型
(1)指令计划
指令计划是市教育局下达各学校按照批次录取控制分数线必须完成的计划形式。十堰市一中、郧阳中学和东风高级中学在各县(市)招录的考生人数比例为指令计划的7%(详细计划见附件3)。
(2)分配生计划
分配生计划是把部分优质高中一定比例的指令计划直接分配到指定初中学校的计划形式。分配生录取的范围是:中考总分在指令计划生录取线下30分以内。
十堰市一中、郧阳中学和东风高级中学在十堰城区的指令计划中单列50%为分配生计划,把分配生计划分配到指定初中学校(具体分配生计划见附件4)。
各县(市)一中在本县域范围内招收分配生由各县(市)教育局制定招录政策,上报分配生名单进行录取。
(3)学科特长生计划
为配合国家实施“强基计划”,推动普通高中多样化有特色发展,满足不同潜质学生的发展需要,2024年十堰市一中、郧阳中学和东风高级中学分别单列50个招生计划,继续招收学科特长生。学科特长生招生具体办法由十堰市一中、郧阳中学和东风高级中学根据相关规定结合实际确定。
(4)体育、艺术特长生计划
体育、艺术特长生计划是指普通高中学校招收部分在体育、音乐、美术方面有一定特长的考生的计划形式。特长生考试由招生学校自主制定方案并组织实施,市教育局予以指导和监督,特长生计划、项目及相关工作安排详见《十堰市教育局关于2024年普通高中学校招收体育、艺术特长生的通知》(十教函〔2024〕33号)。
体育、艺术特长生必须是经过各校组织统一测试成绩合格并经公示的考生,未参加测试或测试不合格的考生不得作为特长生录取。
(5)国际班计划
国际班计划是经省级教育行政主管部门批准、具有中外合作办学资格的高中学校进行招生、中外合作培养的一种计划形式。
2.中等职业学校招生计划分三种类型
(1)中职学校举办的技能高考升学教育专业计划;
(2)高职院校与中职学校联合开展的“3+2”中高职一体化培养专业计划;
(3)中职学校举办中等职业就业教育专业计划。
三、招生范围
十堰市一中、郧阳中学、东风高级中学指令计划、国际班计划面向全市招生,分配生计划面向指定初中学校招生,车城高级中学和柳林中学两校指令计划均面向城区(含郧阳区)招生。
十堰市一中、郧阳中学、东风高级中学、车城高级中学和柳林中学的特长生面向全市招生。
郧阳区一中指令计划单列220人、郧阳区二中指令计划单列270人面向主城区招生,未完成计划纳入郧阳区计划。
丹江口市二中面向丹江口市和武当山特区招生。
各县(市)其它普通高中面向本辖区招生。
民办高中学校招生范围与所在地公办普通高中保持一致,生源不足的,由学校提出申请,由市教育局在辖区内统筹调剂安排招生计划。
中等职业学校按照属地原则在市内招生(具体招录范围和比例见附件2),主要招收应届初中毕业生,有空余学位的情况下可以招收往届毕业生。
郧阳区外国语学校今年仍然视为城区初中学校参与高中阶段学校招生录取。
四、招生批次
(一)普通高中学校分为三个批次
1.提前批次:招收体育、艺术特长生的学校。
2.第一批次:
十堰市一中、郧阳中学、东风高级中学、郧阳区一中(面向主城区招生)。
3.第二批次(一)
(1)各县(市、区)一中:丹江口市一中、郧西县一中、竹山县一中、竹溪县一中、房县一中、郧阳区一中(面向郧阳区招生)。
(2)城区二批次普通高中:车城高级中学、柳林中学(面向城区招生)、郧阳区二中(面向主城区招生)、丹江口市二中(面向武当山特区招生)。
(3)民办高中:十堰外国语学校、十堰京中实验学校、东方远志中学、十堰汉江中学、十堰龙泉黄冈学校、十堰阳光书院、十堰龙门学校、十堰高新区知行高级中学、郧阳区外国语学校、华中师范大学附属武当中学、十堰天河英才高中、竹山县南山五福堂高级中学、房县行知实验学校、竹溪外国语高级中学。
第二批次(二)
各县(市、区)普通高中:丹江口市二中(面向丹江口市招生)、郧西县二中、郧西县三中、竹山县二中、竹溪县二中、房县二中、郧阳区二中(面向郧阳区招生)。
(二)中等职业学校分为三个批次
1.第一批次:举办技能高考升学教育专业的各中职学校;
2.第二批次:举办“3+2”中高职一体化培养专业的各中职学校;
3.第三批次:举办中等职业教育就业教育专业的各中职学校。
志愿结构及每一批次具体计划类型见附件6。
五、志愿填报
2024年高中阶段学校招生继续实行考后知分填报志愿。志愿填报分为模拟填报(7月6日至7月7日)和正式填报(7月8日至7月9日)两个时段,志愿填报工作在7月10日前全部完成。
录取期间,根据各批次学校招生计划完成情况,市招生考试院在各批次投档后及时公布未完成计划信息,考生在规定时间内填报征集志愿。
各县(市、区)招生考试机构和各初中学校要加强对考生志愿填报的政策解读和技术指导,各学校要为考生提供网上填报志愿的场所和指导,为考生创造良好的网络条件,净化网上填报志愿环境,切实尊重和维护考生意愿,严禁干扰和限制考生填报志愿,严禁违背考生意愿篡改考生志愿。
因考生本人疏漏或失误,不按规定时间、程序和要求填报或请他人代填志愿等原因,造成志愿信息错误或遗漏而产生的后果,由考生本人承担。
六、录取原则
1.2024年普通高中第一批次学校招生仍实行传统梯度志愿形式,按“志愿优先、遵循分数”的原则。指令计划录取时首先按照第一志愿学校排队,再按招生计划、批次录取控制分数线和分数从高到低进行录取。录取过程中按计划和1:1投档比例原则从高分到低分录满为止,第一志愿线上生源不足时,才录取第二志愿分数线上考生,以此类推。十堰市一中、郧阳中学、东风高级中学在县(市)未完成的计划纳入城区指令计划。
2.分配生计划录取时首先按第一志愿学校排队,再按分配生计划、降分幅度和分数从高到低录取。按照降分幅度录取后仍未完成的分配生计划,在计划生源范围内,不分学校,在未被任何学校录取的考生中按分配生计划从高分到低分按志愿调档录取(两次调档合并后一次投档)。为保证指令计划足额完成和达到分配生条件的考生能够顺利录取,指令计划资格线上的考生只能按指令计划志愿投档录取,所报分配生志愿无效。指令计划资格线上考生因填报志愿不全而落选的不能参加分配生录取。
3.体育、艺术特长生由招生学校专项测试后择优录取(参考身体素质及文化课成绩),具体录取办法详见《十堰市教育局关于2024年普通高中招收体育、艺术特长生的通知》,特长生计划录满为止,未完成的特长生计划将纳入指令计划。
4.报考国际班的考生,必须填报国际班志愿,录取时按填报志愿、计划,从高分到低分投档录取。上国际班费用相对较高,录取到国际班未按学校规定时间报到缴费的考生,视为自动放弃,对于未完成的国际班计划,在未被任何学校录取考生中按志愿、分数排队依次递补,录满为止。
5.普通高中第二批次学校招生实行平行志愿投档,按“考生分数优先、遵循志愿顺序”的原则进行,一次投档,不再补档。对批次线上不能完成招生计划的学校,由市招生考试院向社会公布学校空缺计划进行公开征集志愿,征集志愿从高分到低分投档。
6.自2024年起,全省中等职业学校和技工类学校招录新生统一使用省招生平台,按志愿、分数、计划进行投档录取。投档到学校,由学校根据考生填报志愿专业和成绩统筹安排就读专业。对招生范围面向多个县(市、区)的中等职业学校将实行分类投档录取,具体投档人数见附件2和附件5。生源不足学校采取公开征集志愿,征集志愿后生源仍不足的,可录取往届毕业生,待新生入学后统一办理注册手续。
7.录取考生分数相同时,实行以下原则:中考成绩总分相同时,语文、数学、英语三科总分高者优先;语文、数学、英语三科总分相同时,加理综和文综成绩,分数高者优先;五科总分相同时,有特长者优先。
8.十堰市高中阶段学校招生录取顺序是根据志愿表上顺序,从上到下、从前往后的先后顺序进行投档录取的,一个考生只有一次录取机会,被上一批次学校录取的考生,不能退档参加后续批次学校的录取。
七、相关要求
1.市招生考试院在市教育局的领导下,7月11日开始统一组织高中阶段学校网上录取、签审录取结果等工作。
2.招生录取采用集中封闭网上录取的方式,各高中阶段学校在相应批次规定录取时间进入录取现场。为保证录取工作公平公正,市招生考试院及时公开招生信息,考生在规定时间内,可以通过湖北省高中阶段招生管理信息系统查询中考成绩和录取结果等相关信息。
3.2024年在公布考生成绩的同时,市招生考试院公布各批次录取控制分数线及中考成绩一分一段表,各县(市)一中和县(市)二中录取控制分数线分别由各县(市)教育局划定,报市教育局批准。
4.各招生学校特别是有国际班计划的高中学校及民办高中必须提前公示招生计划、招生范围、办学形式、收费标准明细等,提高招生录取透明度,不得擅自提高收费标准。
5.各地要完善工作方案,严肃工作纪律,加强过程监督和管理,确保高中阶段学校招生公平。未经市教育局批准,任何地方和学校不得擅自超计划招生、不得降低录取标准招生、不得擅自招收已经被其他学校录取的学生、不得拒绝正常录取的学生入学或游离于招生录取平台之外提前报名招生。建立民办学校招生计划动态调控机制。对未经“湖北省高中阶段学校招生管理信息系统”备案录取信息的应届初中毕业生,一律不得注册高中阶段学籍。严禁以任何形式提前组织招生、免试招生、超计划招生、违规跨区域招生;严禁学校间混合招生、招生后违规办理转学;严禁公办学校参与举办的民办学校以公办学校名义招揽生源;严禁与社会培训机构联合组织以选拔生源为目的的各类考试,或采用社会培训机构组织的考试结果作为招生依据;严禁以高额物质奖励、免收学费、虚假宣传等方式争抢生源;严禁招收已被中等职业学校录取的学生;严禁招收借读生、人籍分离、空挂学籍;严禁收取择校费、与招生入学挂钩的赞助费以及跨学期收取学费;严禁公布、宣传、炒作中考“状元”和升学率;严禁中职学校委托任何中介机构或个人代理招生宣传、有偿招生;严禁生源学校或教职工买卖生源,向中职学校索要、收受任何名义的经费或财物。
6.十堰户籍在外地参加中考,需回十堰就读普通高中的学生,参加中考所在地普通高中录取,并取得普通高中学籍后,可申请转入十堰相应等级的普通高中学校就读。
7.各县(市、区)招生工作方案由各地教育局制定,并于6月20日前报市招生考试院。
附件:1.2024年十堰市普通高中学校招生计划
2.2024年十堰市中等职业学校招生计划
3.2024年十堰市一中、郧阳中学和东风高级中学在县(市)招生计划表
4.2024年十堰市一中、郧阳中学和东风高级中学在十堰城区招收分配生名额表
5.2024年十堰市中等职业学校招生专业计划目录
6.2024年十堰市高中阶段学校招生填报志愿表
附件1
2024年十堰市普通高中学校招生计划
县市区 | 学校 | 2024年计划数 | 备注 |
市直 | 十堰市郧阳中学 | 1550 | 其中:国际班160人,学科特长生50人,体育特长生16人 |
十堰市第一中学 | 1320 | 其中:国际班160人,学科特长生50人,体育特长生15人 | |
十堰市东风高级中学 | 1320 | 其中:国际班160人,学科特长生50人,体育特长生110人 | |
十堰市车城高级中学 | 1200 | 其中:特长生148人 | |
十堰市柳林中学 | 1200 | 其中:特长生43人 | |
茅箭区 | 十堰京中实验学校 | 530 | |
东方远志中学 | 300 | ||
十堰外国语学校 | 180 | ||
张湾区 | 十堰龙泉黄冈学校 | 200 | |
十堰阳光书院 | 380 | ||
十堰汉江中学 | 270 | ||
开发区 | 十堰龙门学校 | 680 | |
郧阳区 | 郧阳区第一中学 | 1200 | 其中:面向主城区招生220人 |
郧阳区第二中学 | 1200 | 其中:面向主城区招生270人 | |
郧阳区外国语学校 | 900 | ||
十堰高新区知行高级中学 | 900 | ||
丹江口市 | 丹江口市第一中学 | 1050 | |
丹江口市第二中学 | 1050 | 其中:面向武当山招生150人 | |
华中师范大学附属武当中学 | 450 | ||
郧西县 | 郧西县第一中学 | 1200 | |
郧西县第二中学 | 500 | ||
郧西县第三中学 | 700 | ||
十堰市天河英才高中 | 360 | ||
房县 | 房县第一中学 | 1500 | |
房县第二中学 | 650 | ||
房县行知实验学校 | 550 | ||
竹山县 | 竹山县第一中学 | 1200 | |
竹山县第二中学 | 900 | ||
竹山南山五福堂高级中学 | 460 | ||
竹溪县 | 竹溪县第一高级中学 | 1050 | |
竹溪县第二高级中学 | 700 | ||
竹溪外国语高级中学 | 450 | ||
合计 | 26100 |
附件2
2024年十堰市中等职业学校招生计划
学校名称 | 总计划 | 各学校在各县市区招生计划数 | ||||||
主城区 | 郧阳区 | 丹江口市 | 郧西县 | 竹山县 | 竹溪县 | 房县 | ||
湖北汉江技师学院 | 3500 | 2200 | 30 | 300 | 100 | 320 | 400 | 150 |
湖北东风汽车技师学院 | 1670 | 990 | 30 | 100 | 120 | 200 | 200 | 30 |
十堰高级职业学校 | 1200 | 1000 | 35 | 35 | 25 | 35 | 35 | 35 |
十堰市郧阳科技学校 | 1550 | 50 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十堰市医药卫生学校 | 1300 | 530 | 550 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 |
汉江科技学校 | 1590 | 330 | 0 | 1100 | 40 | 40 | 40 | 40 |
郧西县职业技术学校 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 |
竹山县职业技术集团学校 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 |
竹溪县职业技术学校 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 |
房县职业技术学校 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 |
合计 | 16110 | 5100 | 2145 | 1555 | 2135 | 1845 | 1525 | 1805 |
附件3
2024年十堰市一中、郧阳中学和东风高级中学在县(市)招生计划表
县(市) | 郧阳中学 | 市一中 | 东风高中 | 合计 |
丹江口市 | 12 | 10 | 10 | 32 |
郧西县 | 16 | 14 | 13 | 43 |
竹溪县 | 11 | 10 | 10 | 31 |
竹山县 | 14 | 12 | 12 | 38 |
房县 | 13 | 11 | 11 | 35 |
合计 | 66 | 57 | 56 | 179 |
附件4
2024年十堰市一中、郧阳中学和东风高级中学
在初中学校招收分配生名额表
学校名称 | 分配生 |
十堰市第二中学 | 95 |
十堰市实验中学 | 101 |
十堰市东风第二中学 | 35 |
十堰市茅箭区实验学校 | 47 |
十堰市文锦学校 | 19 |
十堰市茅箭区茅箭中学 | 38 |
十堰市东山苑寄宿学校 | 5 |
十堰市东风第九中学 | 14 |
茅箭区天津路中学 | 33 |
十堰京中实验学校 | 20 |
十堰市茅箭区北京路中学 | 71 |
十堰外国语学校 | 13 |
十堰市东方远志学校 | 5 |
十堰市第四中学 | 30 |
十堰市张湾区实验中学 | 40 |
十堰市第九中学 | 15 |
十堰市第十三中学 | 39 |
十堰市第十六中学 | 24 |
十堰市第十八中学 | 17 |
十堰阳光书院 | 17 |
十堰市张湾区慧海学校 | 10 |
东风40学校 | 7 |
东风41学校 | 11 |
东风6264学校 | 5 |
十堰市龙泉黄冈学校 | 2 |
东风49学校 | 8 |
东风四中 | 30 |
东风五中 | 87 |
东风七中 | 92 |
张湾区汉江实验学校 | 36 |
十堰龙门学校 | 151 |
东风铁路学校 | 16 |
东风50学校 | 15 |
十堰市第五中学 | 60 |
十堰市武当山特区中学 | 46 |
武当山太极湖学校 | 20 |
武当山特区龙王沟学校 | 13 |
华中师范大学附属武当九年一贯制学校 | 12 |
十堰市郧阳区城关镇第一初级中学 | 43 |
十堰市郧阳区献珍学校 | 22 |
十堰市郧阳区杨溪铺镇初级中学 | 17 |
十堰市郧阳区安阳镇初级中学 | 7 |
十堰市郧阳区青曲镇初级中学 | 9 |
十堰市郧阳区大柳乡初级中学 | 7 |
十堰市郧阳区南化塘镇初级中学 | 27 |
十堰市郧阳区南化塘镇黄柿初级中学 | 10 |
十堰市郧阳区白桑关镇九年一贯制学校 | 6 |
十堰市郧阳区白桑关镇高庙九年一贯制学校 | 8 |
十堰市郧阳区梅铺镇九年一贯制学校 | 15 |
十堰市郧阳区谭山镇初级中学 | 23 |
十堰市郧阳区刘洞镇九年一贯制学校 | 11 |
十堰市郧阳区白浪镇九年一贯制学校 | 7 |
十堰市郧阳区柳陂镇初级中学 | 21 |
十堰市郧阳区茶店镇初级中学 | 13 |
十堰市郧阳区青山镇九年一贯制学校 | 3 |
十堰市郧阳区叶大乡九年一贯制学校 | 3 |
十堰市郧阳区鲍峡镇初级中学 | 28 |
十堰市郧阳区胡家营镇初级中学 | 18 |
十堰市郧阳区五峰乡九年一贯制学校 | 8 |
十堰市郧阳区五峰乡安城九年一贯制学校 | 4 |
十堰市郧阳区实验中学 | 62 |
十堰市郧阳区外国语学校 | 61 |
十堰市郧阳思源实验学校 | 15 |
附件5
2024年十堰市中等职业学校招生专业计划目录
湖北汉江技师学院(十堰职业技术集团学校)
序号 | 招生专业 | 类别 | 计划数(人) |
1 | 汽车运用与维修 | (技能高考) | 100 |
2 | 汽车车身修复 | (技能高考) | 50 |
3 | 新能源汽车运用与维修 | (技能高考) | 50 |
4 | 数控技术应用 | (技能高考) | 100 |
5 | 工业机器人技术应用 | (技能高考) | 50 |
6 | 机械加工技术 | (技能高考) | 50 |
7 | 模具制造技术 | (技能高考) | 50 |
8 | 机电技术应用 | (技能高考) | 50 |
9 | 会计事务 | (技能高考) | 50 |
10 | 旅游服务与管理 | (技能高考) | 50 |
11 | 高星级饭店运营与管理 | (技能高考) | 50 |
12 | 计算机平面设计 | (技能高考) | 100 |
13 | 电子商务 | (技能高考) | 100 |
14 | 数字媒体技术应用 | (技能高考) | 50 |
15 | 计算机与数码设备维修 | (技能高考) | 50 |
16 | 计算机应用 | (技能高考) | 50 |
17 | 电子电器应用与维修 | (技能高考) | 100 |
18 | 幼儿保育 | (技能高考) | 195 |
19 | 艺术设计与制作 | (技能高考) | 35 |
20 | 作物生产技术 | (技能高考) | 50 |
21 | 畜禽生产技术 | (技能高考) | 50 |
22 | 汽车运用与维修 | (3+2) | 300 |
23 | 数控技术应用 | (3+2) | 250 |
24 | 会计事务 | (3+2) | 150 |
25 | 旅游服务与管理 | (3+2) | 50 |
26 | 电子商务 | (3+2) | 100 |
27 | 计算机与数码设备维修 | (3+2) | 250 |
28 | 艺术设计与制作 | (3+2) | 50 |
29 | 汽车运用与维修 | (就业) | 100 |
30 | 工业机器人技术应用 | (就业) | 50 |
31 | 机电技术应用 | (就业) | 50 |
32 | 航空服务 | (就业) | 40 |
33 | 高星级饭店运营与管理 | (就业) | 50 |
34 | 服装设计与工艺 | (就业) | 50 |
35 | 中餐烹饪 | (就业) | 40 |
36 | 计算机平面设计 | (就业) | 100 |
37 | 无人机操控与维护 | (就业) | 50 |
38 | 船舶电气装置安装与调试 | (就业) | 50 |
39 | 机电技术应用(光伏方向) | (就业) | 50 |
40 | 幼儿保育 | (就业) | 40 |
41 | 作物生产技术 | (就业) | 45 |
42 | 畜禽生产技术 | (就业) | 45 |
43 | 园艺技术 | (就业) | 40 |
44 | 舞蹈表演 | (升学) | 35 |
45 | 音乐表演 | (升学) | 20 |
46 | 播音与主持 | (升学) | 15 |
47 | 运动训练 | (升学) | 50 |
合计 | 3500 |
十堰高级职业学校
序号 | 专业名称 | 类别 | 计划数 |
1 | 幼儿保育 | (升学) | 220 |
2 | 计算机应用 | (升学) | 310 |
3 | 会计事务 | (升学) | 175 |
4 | 电子商务 | (技能高考) | 90 |
5 | 汽车运用与维修 | (技能高考) | 180 |
6 | 电子技术应用 | (技能高考) | 90 |
7 | 机电技术应用 | (技能高考) | 45 |
8 | 旅游服务与管理 | (技能高考) | 45 |
9 | 机械加工技术 | (技能高考) | 45 |
合计 | 1200 |
湖北东风汽车技师学院
序号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 备注(专业方向) |
1 | 数控技术应用(数控车工) | 3+2 | 150 | 高职专业:数控车工 |
2 | 计算机网络技术 (计算机网络应用) | 3+2 | 100 | 高职专业:计算机网络技术 |
3 | 增材制造技术 (3D打印技术应用) | 3+2 | 100 | 高职专业:模具设计与制造 |
4 | 机械制造技术 (机械设备维修) | 3 | 110 | 技能高考 |
5 | 汽车运用与维修(汽车维修) | 3 | 150 | 技能高考 |
6 | 电气设备运行与控制 (电气自动化设备安装与维修) | 3 | 50 | 技能高考,本科专业:自动化(电气技术教育方向) |
7 | 模具制造技术(模具制造) | 4 | 40 | 就业 |
8 | 机械制造技术(机械设备维修) | 4 | 40 | 就业 |
9 | 增材制造技术应用 (3D打印技术应用) | 4 | 40 | 就业 |
10 | 汽车运用与维修(汽车维修) | 4 | 100 | 就业 |
11 | 新能源汽车运用与维修 (新能源汽车检测与维修) | 4 | 150 | 就业 |
12 | 汽车车身修复 (汽车钣金与涂装) | 4 | 100 | 就业 |
13 | 数控技术应用(数控车工) | 4 | 100 | 就业 |
14 | 数控技术应用(多轴数控加工) | 4 | 40 | 就业 |
15 | 工业机器人技术应用 (工业机器人应用与维护) | 4 | 100 | 就业 |
16 | 电气设备运行与控制 (电气自动化设备安装与维修) | 4 | 100 | 就业 |
17 | 汽车服务与营销 (汽车技术服务与营销) | 3 | 50 | 就业 |
18 | 汽车电子技术应用 (智能网联汽车技术应用) | 3 | 50 | 就业 |
19 | 物联网技术应用 (物联网应用技术) | 3 | 50 | 就业 |
20 | 汽车运用与维修(汽车维修) | 3 | 50 | 就业,重型车辆维修方向 |
合计 | 1670 |
十堰市医药卫生学校
序号 | 专业名称 | 类别 | 计划数 |
1 | 护理 | (技能高考) | 500 |
2 | 康复技术 | (技能高考) | 120 |
3 | 药剂 | (技能高考) | 100 |
4 | 口腔修复工艺 | (技能高考) | 100 |
5 | 医学检验技术 | (技能高考) | 60 |
6 | 医学影像技术 | (技能高考) | 60 |
7 | 制药技术应用 | (技能高考) | 30 |
8 | 眼视光与配镜 | (技能高考) | 30 |
9 | 老年人服务与管理 | (技能高考) | 30 |
10 | 中医康复技术 | (就业) | 30 |
11 | 中医养生保健 | (就业) | 30 |
12 | 中药 | (就业) | 30 |
13 | 母婴照护 | (就业) | 30 |
14 | 现代家政服务与管理 | (就业) | 30 |
15 | 康复技术 | (3+2) | 120 |
合计 | 1300 |
郧阳科技学校
序号 | 机电技术 | 技能高考 专业 | 3+2中高职一体化办学专业 | 就业教育 专业 | 计划数 |
1 | 汽车运用与维修 | 100 | 50 | 100 | 250 |
2 | 机械加工技术 | 100 | 50 | 0 | 150 |
3 | 电子信息技术 | 100 | 0 | 0 | 100 |
4 | 幼儿保育 | 150 | 50 | 100 | 300 |
5 | 会计事务 | 100 | 0 | 0 | 100 |
6 | 计算机应用 | 150 | 50 | 100 | 300 |
7 | 数控技术应用 | 0 | 0 | 150 | 150 |
8 | 旅游服务与管理 | 100 | 0 | 0 | 100 |
9 | 机电技术应用 | 0 | 0 | 100 | 100 |
合计 | 800 | 200 | 550 | 1550 |
汉江科技学校
序号 | 专业名称 | 类别 | 计划数 |
1 | 汽车运用与维修 | (技能高考) | 30 |
2 | 电子商务 | (技能高考) | 50 |
3 | 计算机应用 | (技能高考) | 200 |
4 | 数控技术应用 | (技能高考) | 90 |
5 | 护理 | (技能高考) | 300 |
6 | 康复技术 | (技能高考) | 100 |
7 | 口腔修复工艺 | (技能高考) | 50 |
8 | 药剂 | (技能高考) | 50 |
9 | 幼儿保育 | (技能高考) | 250 |
10 | 旅游服务与管理 | (技能高考) | 50 |
11 | 无人机操控与维护 | (技能高考) | 80 |
12 | 运动训练 | (技能高考) | 50 |
13 | 汽车运用与维修 | (3+2) | 50 |
14 | 电子商务 | (3+2) | 50 |
15 | 生物化工技术应用 | (3+2) | 50 |
16 | 机电技术应用 | (就业) | 50 |
17 | 医学检验技术 | (就业) | 30 |
18 | 医学影像技术 | (就业) | 30 |
19 | 增材制造技术应用 | (就业) | 30 |
合计 | 1590 |
郧西县职业技术学校
序号 | 专业名称 | 技能高考 | 定向培养 | 3+2 | 合计 |
1 | 幼儿保育 | 150 | 50 | 200 | |
2 | 老年人服务与管理 | 150 | 150 | ||
3 | 乐器维修与制作 | 30 | 30 | ||
4 | 作物生产技术 | 150 | 50 | 200 | |
5 | 旅游服务与管理 | 60 | 60 | 120 | |
6 | 计算机应用 | 150 | 50 | 50 | 250 |
7 | 电子信息技术 | 100 | 100 | 200 | |
8 | 电子商务 | 50 | 50 | 100 | |
9 | 建筑工程施工 | 150 | 50 | 200 | |
10 | 汽车运用与维修 | 150 | 50 | 200 | |
11 | 机械制造技术 | 50 | 50 | 100 | |
12 | 会计事务 | 50 | 50 | ||
合计 | 1160 | 490 | 150 | 1800 |
竹山县职业技术集团学校
序号 | 招生专业 | 计划数(人) | 合计 | |||
技能高考 | 3+2中高职一体化 | 高职单招 | 安置就业 | |||
1 | 幼儿保育 | 175 | 75 | 250 | ||
2 | 机械加工技术 | 70 | 50 | 30 | 150 | |
3 | 电子商务 | 70 | 30 | 100 | ||
4 | 计算机应用 | 70 | 50 | 30 | 150 | |
5 | 护理 | 175 | 75 | 250 | ||
6 | 首饰设计与制作 | 100 | 100 | |||
7 | 服装制作与生产管理 | 35 | 15 | 50 | ||
8 | 茶叶生产与加工 | 35 | 15 | 50 | ||
9 | 作物生产技术 | 70 | 30 | 100 | ||
合计 | 630 | 200 | 70 | 300 | 1200 |
竹溪县职业技术学校
序号 | 专业名称 | 技能高考 | 3+2中高职 一体化专业 | 就业教育 | 计划数 |
1 | 作物生产技术 | 150 | 150 | ||
2 | 高星级饭店运营与管理 | 100 | 50 | 150 | |
3 | 计算机应用 | 50 | 50 | 50 | 150 |
4 | 电子技术应用 | 50 | 50 | 100 | |
5 | 电子商务 | 50 | 50 | 100 | |
6 | 音乐表演 | 50 | 50 | ||
7 | 老年人服务与管理 | 100 | 100 | ||
合计 | 550 | 50 | 200 | 800 |
房县职业技术学校
序号 | 专业名称(全称) | 技能高考 | 3+2中高职一体化专业 | 就业教育 | 计划数 |
1 | 旅游服务与管理 | 150 | 50 | 200 | |
2 | 汽车运用与维修 | 250 | 100 | 350 | |
3 | 机电技术应用 | 100 | 100 | ||
4 | 机械加工技术 | 100 | 100 | ||
5 | 计算机应用 | 250 | 50 | 50 | 350 |
6 | 电子商务 | 200 | 200 | ||
7 | 民族音乐与舞蹈 | 100 | 50 | 150 | |
8 | 现代家政服务与管理 | 50 | 50 | ||
合计 | 1200 | 50 | 250 | 1500 |
注:各学校“3+2”专业和计划以省教育厅文件为准。附件6
2024年十堰市高中阶段学校招生填报志愿表
基本 信息 | 姓 名 | 中考报名号 | |||||
性 别 | 毕业学校 | ||||||
普 通 高 中 学 校 志 愿 | 提 前 批 次(体育艺术特长生) | ||||||
计划形式 | 志愿顺序 | 学 校 名 称 | 备注 | ||||
特长生 | 一 | 限测试合格考生填报 | |||||
第 一 批 次 | |||||||
计划形式 | 志愿顺序 | 学 校 名 称 | 备注 | ||||
指 令 | 一 | ||||||
二 | |||||||
三 | |||||||
分配生 | 一 | ||||||
二 | |||||||
三 | |||||||
国际班 计 划 | 一 | ||||||
二 | |||||||
三 | |||||||
指令计划 | 一 | 郧阳区一中指令计划 | |||||
第 二 批 次(一) | |||||||
各县(市、区)一中、城区二批次普通高中、全市民办高中 | |||||||
计划形式 | 志愿顺序 | 学 校 名 称 | 备注 | ||||
指令计划 | 平行志愿一 | 采用平行志愿投档录取 | |||||
指令计划 | 平行志愿二 | ||||||
平行志愿三 | |||||||
平行志愿四 | |||||||
平行志愿五 | |||||||
平行志愿六 | |||||||
普 通 高 中 志 愿 | 分配生 | 一 | 各县(市)一中分配生 | 限各县(市)考生填报 | |||
第 二 批 次(二) | |||||||
县(市、区)普通高中 | |||||||
计 划 形 式 | 志愿 顺序 | 学 校 名 称 | 备注 | ||||
指令计划 | 一 | 限各县(市、区)考生填报 | |||||
二 |
中 等 职 业 学 校 志 愿 | 中职第一批次 | ||||||||
技能高考升学教育专业 | |||||||||
志愿序号 | 学 校 名 称 | 专业1 | 专业2 | 专业3 | |||||
一 | |||||||||
二 | |||||||||
中职第二批次 | |||||||||
“3+2”中高职一体化培养专业 | |||||||||
志愿序号 | 学 校 名 称 | 专业1 | 专业2 | 专业3 | |||||
一 | |||||||||
二 | |||||||||
中职第三批次 | |||||||||
就业教育 | |||||||||
志愿序号 | 学 校 名 称 | 专业1 | 专业2 | 专业3 | |||||
一 | |||||||||
二 | |||||||||
学生签名 | 家长签名 | 签名日期 |