武当山特区2023年抽查事项清单
联合抽查计划名称 | 联合抽查事项 | 检查对象 | 抽查比例(按信用风险结果) | 发起部门实施机构 | 配合部门实施机构 | 抽查频次及 实施起始时间 |
学校食堂食品安全联合抽查 | 5.学校食堂食品安全情况的检查 | 学校食堂 | 1 | 特区市场监管局 | 特区教育局 | 1次/年;3月第2周 |
农业生产资料市场联合抽查 | ||||||
拍卖行业联合抽查 | 111.拍卖经营行为检查 | 持有拍卖许可证的拍卖企业 | A类:3%; | 特区商务局 | 特区市场监管局 | 1次/年;3月第3周 |
B类:10%; | ||||||
C类:50%;D类:100% | ||||||
代理记账机构联合抽查 | 118.代理记账机构及其从事代理记账业务情况监督检查 | 代理记账业务的企业 | A类:3%;B类:10%; | 特区财政局 | 特区税务局、特区市场监管局 | 1次/年;3月第3周 |
C类:50%; | ||||||
D类:100% | ||||||
水路、港口交通运输行业联合抽查 | 78.对水路运输经营者经营资质保持情况的检查 | 水路运输、港口经营者 | 50% | 特区水路交通执法支队 | 特区市场监管局 | 1次/年;6月第4周 |
79.对港口经营情况的检查 | ||||||
单用途商业预付卡监督检查联合抽查 | 61.单用途商业预付卡业务检查 | 单用途商业预付卡发卡企业 | A类:3%; | 特区商务局 | 特区市场监管局、特区税务局 | 1次/年;4月第1周 |
B类:10%; | ||||||
C类:50%;D类:100% | ||||||
广播电视节目制作机构联合抽查 | 114.广播电视节目制作经营活动的检查 | 广播电视节目制作机构 | 50% | 特区文旅局 | 特区市场监管局 | 1次/年;4月第2周 |
陆生野生动物及其制品利用活动联合抽查 | 121.陆生野生动物及其制品利用活动的监督检查 | 驯养、利用陆生野生动物及其制品的事业单位、企业、社会组织 | A类:3%; | 特区野生动物和森林植物保护站 | 特区市场监管局 | 1次/年;4月第3周 |
B类:15%; | ||||||
C类:50%;D类:100% | ||||||
A级旅游景区安全生产联合抽查 | 113.检查A级旅游景区设施和服务质量及安全生产情况 | A级旅游景区 | 20% | 特区文旅局 | 特区消防救援支队、特区交通运输局、特区市场监管局 | 2次/年;4、9月第4周 |
道路危险货物运输企业联合抽查 | 33.道路危险货物运输企业监督检查 | 市城区危险货物运输企业 | A类:3%; | 特区交通运输局 | 特区公安局、特区税务局 | 1次/年;4月第4周 |
B类:15%; | ||||||
C类:50%;D类:100% | ||||||
车辆维修企业经营情况联合抽查 | 100.车辆维修企业经营情况的检查 | 汽车维修企业 | A类:3%; | 特区交通运输局 | 特区生态环境局 | 2次/年;4、11月第4周 |
B类:10%; | ||||||
C类:50%;D类:100% | ||||||
机动车驾驶培训机构联合抽查 | 102.机动车驾驶培训机构经营行为检查 | 机动车驾驶培训机构 | 10% | 市道路交通运输综合执法支队特区交通运输局 | 特区公安局、特区市场监管局 | 2次/年;4、11月第4周 |
依法招标投标行为联合抽查 | 77.依法必须招标工程建设项目招标投标情况的检查 | 依法必须招标工程建设项目 | 5% | 特区行政审批局 | 特区发改局、特区住建局、特区交通运输局、特区水利和湖泊局、特区公共资源交易中心见证科 | 1次/年;5月第1周 |
农业生产资料市场联合抽查 | 41.兽药监督检查 | 饲料、兽药经营主体 | A类:3%; | 特区农业农村局 | 特区市场监管局 | 1次/年;5月第2周 |
B类:15%; | ||||||
C类:40%; | ||||||
42.饲料、饲料添加剂监督检查 | D类:80% | |||||
餐饮服务行业联合抽查 | 110.餐饮服务主体经营行为检查 | 餐饮服务单位 | A类:2%; | 特区市场监督管理局 | 特区住建局、特区人社局 | 1次/年;5月第2周 |
B类:15%; | ||||||
C类:50%;D类:100% | ||||||
水资源管理联合抽查 | 127.取水活动情况及节水管理检查 | 重点监控用水单位 | 10% | 特区水利和湖泊局 | 特区市场监管局、特区住建局 | 2次/年;5、9月第3周 |
水生野生动物及其制品利用活动联合抽查 | 45.水生野生动物及其制品利用活动的监督检查 | 利用水生野生动物及其制品的事业单位、企业、社会组织、个人 | 50% | 特区农业农村局 | 特区市场监管局 | 1次/年;5月第4周 |
水路、港口交通运输行业联合抽查 | 78.对水路运输经营者经营资质保持情况的检查 | 水路运输、港口经营者 | 50% | 特区水路交通执法支队 | 特区市场监管局 | 1次/年;6月第4周 |
79.对港口经营情况的检查 | ||||||
工业企业职业健康制度落实情况联合抽查 | 49.工业企业职业健康制度落实情况的检查 | A类:3% ; | 特区卫健局 | 特区人社局 | 1次/年;6月第1周 | |
存在粉尘、化学毒物、噪声危害因素浓(强)度超标且从业人员10人及以上的工业企业 | B类:20%; | |||||
C类:60%;D类:100% | ||||||
医疗废物处置联合抽查 | 108.医疗废物管理、处置情况检查 | 医疗机构、医疗废物处置单位 | 5% | 特区卫健局 | 特区生态环境局 | 1次/年;6月第4周 |
互联网上网服务营业场所联合抽查 | 50.互联网上网服务营业场所的检查 | 网吧 | A类:3%; | 特区文旅局 | 特区公安局、特区税务局 | 1次/年;6月第4周 |
B类:20% | ||||||
C类:40%;D类:100% |