十堰市武当山特区公安局2020年4月行政许可和行政处罚公示台账 | ||||||||
序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 许可机关 | 备注 |
1 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆购许字(2020)第001号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药4800公斤。 | 2020∕04∕20 | 武当山特区公安局 | |
2 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆购许字(2020)第002号 | 核准 | 武当山项目部购买电子雷管2000发、导爆雷管6000发。 | 2020∕04∕23 | 武当山特区公安局 | |
3 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆购许字(2020)第003号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药4200公斤。 | 2020∕04∕23 | 武当山特区公安局 | |
4 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆购许字(2020)第004号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药4800公斤。 | 2020∕04∕25 | 武当山特区公安局 | |
5 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆购许字(2020)第005号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药4800公斤。 | 2020∕04∕25 | 武当山特区公安局 | |
6 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆购许字(2020)第006号 | 核准 | 武当山项目部购买炸药3000公斤、导爆管9000米。 | 2020∕04∕29 | 武当山特区公安局 | |
7 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆运许字(2020)第001号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药4800公斤。 | 2020∕04∕20 | 武当山特区公安局 | |
8 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆运许字(2020)第002号 | 核准 | 武当山项目部购买电子雷管2000发、导爆雷管6000发。 | 2020∕04∕23 | 武当山特区公安局 | |
9 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆运许字(2020)第003号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药4200公斤。 | 2020∕04∕23 | 武当山特区公安局 | |
10 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆运许字(2020)第004号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药4800公斤。 | 2020∕04∕25 | 武当山特区公安局 | |
11 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆运许字(2020)第005号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药4800公斤。 | 2020∕04∕25 | 武当山特区公安局 | |
12 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆运许字(2020)第006号 | 核准 | 武当山项目部购买炸药3000公斤、导爆管9000米。 | 2020∕04∕29 | 武当山特区公安局 |
十堰市武当山特区公安局2020年5月行政许可和行政处罚公示台账 | ||||||||
序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 许可机关 | 备注 |
1 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆购许字(2020)第007号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药3000公斤。 | 2020∕05∕04 | 武当山特区公安局 | |
2 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆购许字(2020)第008号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药4900公斤。 | 2020∕05∕04 | 武当山特区公安局 | |
3 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆购许字(2020)第009号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药4900公斤。 | 2020∕05∕06 | 武当山特区公安局 | |
4 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆购许字(2020)第010号 | 核准 | 武当山项目部购买导爆雷管1600发。 | 2020∕05∕06 | 武当山特区公安局 | |
5 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆购许字(2020)第011号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药3000公斤。 | 2020∕05∕07 | 武当山特区公安局 | |
6 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆购许字(2020)第012号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药4200公斤。 | 2020∕05∕11 | 武当山特区公安局 | |
7 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆购许字(2020)第013号 | 核准 | 武当山项目部购买电子雷管2000发、导爆管18000米 | 2020∕05∕14 | 武当山特区公安局 | |
8 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆购许字(2020)第014号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药1800公斤。 | 2020∕05∕18 | 武当山特区公安局 | |
9 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆购许字(2020)第015号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药1608公斤。 | 2020∕05∕19 | 武当山特区公安局 | |
10 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆购许字(2020)第016号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药3360公斤。 | 2020∕05∕21 | 武当山特区公安局 | |
11 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆购许字(2020)第017号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药2400公斤。 | 2020∕05∕25 | 武当山特区公安局 | |
12 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆购许字(2020)第018号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药4320公斤。 | 2020∕05∕25 | 武当山特区公安局 | |
13 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆购许字(2020)第019号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药1200公斤。 | 2020∕05∕26 | 武当山特区公安局 | |
14 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆购许字(2020)第020号 | 核准 | 武当山项目部购买雷管4400发、导爆管9000米。 | 2020∕05∕26 | 武当山特区公安局 | |
15 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆购许字(2020)第021号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药4800公斤。 | 2020∕05∕29 | 武当山特区公安局 | |
16 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆购许字(2020)第022号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药4896公斤。 | 2020∕05∕29 | 武当山特区公安局 | |
17 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆购许字(2020)第023号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药3504公斤。 | 2020∕05∕30 | 武当山特区公安局 | |
18 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆运许字(2020)第007号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药3000公斤。 | 2020∕05∕04 | 武当山特区公安局 | |
19 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆运许字(2020)第008号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药4900公斤。 | 2020∕05∕04 | 武当山特区公安局 | |
20 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆运许字(2020)第009号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药4900公斤。 | 2020∕05∕06 | 武当山特区公安局 | |
21 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆运许字(2020)第010号 | 核准 | 武当山项目部购买导爆雷管1600发。 | 2020∕05∕06 | 武当山特区公安局 | |
22 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆运许字(2020)第011号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药3000公斤。 | 2020∕05∕07 | 武当山特区公安局 | |
23 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆运许字(2020)第012号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药4200公斤。 | 2020∕05∕11 | 武当山特区公安局 | |
24 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆运许字(2020)第013号 | 核准 | 武当山项目部购买电子雷管2000发、导爆管18000米 | 2020∕05∕14 | 武当山特区公安局 | |
25 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆运许字(2020)第014号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药1800公斤。 | 2020∕05∕18 | 武当山特区公安局 | |
26 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆运许字(2020)第015号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药1608公斤。 | 2020∕05∕19 | 武当山特区公安局 | |
27 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆运许字(2020)第016号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药3360公斤。 | 2020∕05∕21 | 武当山特区公安局 | |
28 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆运许字(2020)第017号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药2400公斤。 | 2020∕05∕25 | 武当山特区公安局 | |
29 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆运许字(2020)第018号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药4320公斤。 | 2020∕05∕25 | 武当山特区公安局 | |
30 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆运许字(2020)第019号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药1200公斤。 | 2020∕05∕26 | 武当山特区公安局 | |
31 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆运许字(2020)第020号 | 核准 | 武当山项目部购买雷管4400发、导爆管9000米。 | 2020∕05∕26 | 武当山特区公安局 | |
32 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆运许字(2020)第021号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药4800公斤。 | 2020∕05∕29 | 武当山特区公安局 | |
33 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆运许字(2020)第022号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药4896公斤。 | 2020∕05∕29 | 武当山特区公安局 | |
34 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆运许字(2020)第023号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药3504公斤。 | 2020∕05∕30 | 武当山特区公安局 |
十堰市武当山特区公安局2020年6月行政许可和行政处罚公示台账 | ||||||||
序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 许可机关 | 备注 |
1 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆购许字(2020)第024号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药4800公斤。 | 2020∕06∕01 | 武当山特区公安局 | |
2 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆购许字(2020)第025号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药4800公斤。 | 2020∕06∕02 | 武当山特区公安局 | |
3 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆购许字(2020)第026号 | 核准 | 武当山项目部购买导爆雷管10800发、电子雷管1000发、导爆管18000米。 | 2020∕06∕02 | 武当山特区公安局 | |
4 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆购许字(2020)第027号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药4800公斤。 | 2020∕06∕03 | 武当山特区公安局 | |
5 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆购许字(2020)第028号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药4320公斤。 | 2020∕06∕05 | 武当山特区公安局 | |
6 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆购许字(2020)第029号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药3600公斤、导爆管12000米。 | 2020∕06∕08 | 武当山特区公安局 | |
7 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆购许字(2020)第030号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药4800公斤。 | 2020∕06∕15 | 武当山特区公安局 | |
8 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆购许字(2020)第031号 | 核准 | 武当山项目部购买导爆雷管14600发、导爆管15000米。 | 2020∕06∕23 | 武当山特区公安局 | |
9 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆运许字(2020)第024号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药4800公斤。 | 2020∕06∕01 | 武当山特区公安局 | |
10 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆运许字(2020)第025号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药4800公斤。 | 2020∕06∕02 | 武当山特区公安局 | |
11 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆运许字(2020)第026号 | 核准 | 武当山项目部购买导爆雷管10800发、电子雷管1000发、导爆管18000米。 | 2020∕06∕02 | 武当山特区公安局 | |
12 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆运许字(2020)第027号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药4800公斤。 | 2020∕06∕03 | 武当山特区公安局 | |
13 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆运许字(2020)第028号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药4320公斤。 | 2020∕06∕05 | 武当山特区公安局 | |
14 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆运许字(2020)第029号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药3600公斤、导爆管12000米。 | 2020∕06∕08 | 武当山特区公安局 | |
15 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆运许字(2020)第030号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药4800公斤。 | 2020∕06∕15 | 武当山特区公安局 | |
16 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆运许字(2020)第031号 | 核准 | 武当山项目部购买导爆雷管14600发、导爆管15000米。 | 2020∕06∕23 | 武当山特区公安局 | |
17 | 武当山旅游经济特区荣幸宾馆 | 92420300MA48EH6P7A | 武公(审批)特旅许准字[2020]第1号 | 特许 | 荣幸宾馆“武公特旅2010字第005号”特种行业许可证的经营者由“李清荣”变更为“李瑞玲” | 2020∕06∕16 | 武当山特区公安局 | |
18 | 中国电信集团有限公司湖北分公司十堰天禄酒店 | 91420300MA48GRQAXK | 武公(审批)特旅许准字[2020]第2号 | 特许 | 十堰天禄酒店“武公特旅字2004第006号”特种行业许可证的负责人由“王思忠”变更为“陈江堤” | 2020∕06∕16 | 武当山特区公安局 |
十堰市武当山特区公安局2020年7月行政许可和行政处罚公示台账 | ||||||||
序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 许可机关 | 备注 |
1 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆购许字(2020)第032号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药2400公斤、导爆管12000米。 | 2020∕07∕03 | 武当山特区公安局 | |
2 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆购许字(2020)第033号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药4800公斤。 | 2020∕07∕06 | 武当山特区公安局 | |
3 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆购许字(2020)第034号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药4800公斤。 | 2020∕07∕07 | 武当山特区公安局 | |
4 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆购许字(2020)第035号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药4800公斤。 | 2020∕07∕08 | 武当山特区公安局 | |
5 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆购许字(2020)第036号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药4200公斤。 | 2020∕07∕10 | 武当山特区公安局 | |
6 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆购许字(2020)第037号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药4800公斤。 | 2020∕07∕13 | 武当山特区公安局 | |
7 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆购许字(2020)第038号 | 核准 | 武当山项目部购买导爆管8000发。 | 2020∕07∕13 | 武当山特区公安局 | |
8 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆购许字(2020)第039号 | 核准 | 武当山项目部购买导爆管6000米、工业炸药2880公斤。 | 2020∕07∕20 | 武当山特区公安局 | |
9 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆购许字(2020)第040号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药4800公斤。 | 2020∕07∕27 | 武当山特区公安局 | |
10 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆购许字(2020)第041号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药4800公斤。 | 2020∕07∕28 | 武当山特区公安局 | |
11 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆购许字(2020)第042号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药4800公斤。 | 2020∕07∕29 | 武当山特区公安局 | |
12 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆运许字(2020)第032号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药2400公斤、导爆管12000米。 | 2020∕07∕03 | 武当山特区公安局 | |
13 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆运许字(2020)第033号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药4800公斤。 | 2020∕07∕06 | 武当山特区公安局 | |
14 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆运许字(2020)第034号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药4800公斤。 | 2020∕07∕07 | 武当山特区公安局 | |
15 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆运许字(2020)第035号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药4800公斤。 | 2020∕07∕08 | 武当山特区公安局 | |
16 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆运许字(2020)第036号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药4200公斤。 | 2020∕07∕10 | 武当山特区公安局 | |
17 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆运许字(2020)第037号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药4800公斤。 | 2020∕07∕13 | 武当山特区公安局 | |
18 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆运许字(2020)第038号 | 核准 | 武当山项目部购买导爆管8000发。 | 2020∕07∕13 | 武当山特区公安局 | |
19 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆运许字(2020)第039号 | 核准 | 武当山项目部购买导爆管6000米、工业炸药2880公斤。 | 2020∕07∕20 | 武当山特区公安局 | |
20 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆运许字(2020)第040号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药4800公斤。 | 2020∕07∕27 | 武当山特区公安局 | |
21 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆运许字(2020)第041号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药4800公斤。 | 2020∕07∕28 | 武当山特区公安局 | |
22 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆运许字(2020)第042号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药4800公斤。 | 2020∕07∕29 | 武当山特区公安局 |
十堰市武当山特区公安局2020年8月行政许可和行政处罚公示台账 | ||||||||
序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 许可机关 | 备注 |
1 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆购许字(2020)第043号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药1200公斤。 | 2020∕08∕03 | 武当山特区公安局 | |
2 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆购许字(2020)第044号 | 核准 | 武当山项目部购买导爆管9000米、导爆雷管14200发。 | 2020∕08∕03 | 武当山特区公安局 | |
3 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆购许字(2020)第045号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药1200公斤。 | 2020∕08∕06 | 武当山特区公安局 | |
4 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆购许字(2020)第046号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药4800公斤。 | 2020∕08∕07 | 武当山特区公安局 | |
5 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆购许字(2020)第047号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药4800公斤。 | 2020∕08∕10 | 武当山特区公安局 | |
6 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆购许字(2020)第048号 | 核准 | 武当山项目部购买电子雷管2000发。 | 2020∕08∕10 | 武当山特区公安局 | |
7 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆购许字(2020)第049号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药4800公斤。 | 2020∕08∕13 | 武当山特区公安局 | |
8 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆购许字(2020)第050号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药4800公斤。 | 2020∕08∕24 | 武当山特区公安局 | |
9 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆购许字(2020)第051号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药4800公斤、导爆管9000米。 | 2020∕08∕25 | 武当山特区公安局 | |
10 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆购许字(2020)第052号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药4800公斤。 | 2020∕08∕28 | 武当山特区公安局 | |
11 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆运许字(2020)第043号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药1200公斤。 | 2020∕08∕03 | 武当山特区公安局 | |
12 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆运许字(2020)第044号 | 核准 | 武当山项目部购买导爆管9000米、导爆雷管14200发。 | 2020∕08∕03 | 武当山特区公安局 | |
13 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆运许字(2020)第045号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药1200公斤。 | 2020∕08∕06 | 武当山特区公安局 | |
14 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆运许字(2020)第046号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药4800公斤。 | 2020∕08∕07 | 武当山特区公安局 | |
15 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆运许字(2020)第047号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药4800公斤。 | 2020∕08∕10 | 武当山特区公安局 | |
16 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆运许字(2020)第048号 | 核准 | 武当山项目部购买电子雷管2000发。 | 2020∕08∕10 | 武当山特区公安局 | |
17 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆运许字(2020)第049号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药4800公斤。 | 2020∕08∕13 | 武当山特区公安局 | |
18 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆运许字(2020)第050号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药4800公斤。 | 2020∕08∕24 | 武当山特区公安局 | |
19 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆运许字(2020)第051号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药4800公斤、导爆管9000米。 | 2020∕08∕25 | 武当山特区公安局 | |
20 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆运许字(2020)第052号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药4800公斤。 | 2020∕08∕28 | 武当山特区公安局 |
十堰市武当山特区公安局2020年9月行政许可和行政处罚公示台账 | ||||||||
序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 许可机关 | 备注 |
1 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆购许字(2020)第053号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药4800公斤。 | 2020∕09∕01 | 武当山特区公安局 | |
2 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆购许字(2020)第054号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药1800公斤、导爆管12000米。 | 2020∕09∕04 | 武当山特区公安局 | |
3 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆购许字(2020)第055号 | 核准 | 武当山项目部购买电子雷管5000发。 | 2020∕09∕04 | 武当山特区公安局 | |
4 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆购许字(2020)第056号 | 核准 | 武当山项目部购买导爆雷管3000发、导爆管6000米。 | 2020∕09∕07 | 武当山特区公安局 | |
5 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆购许字(2020)第057号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药3600公斤。 | 2020∕09∕07 | 武当山特区公安局 | |
6 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆购许字(2020)第058号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药2400公斤。 | 2020∕09∕11 | 武当山特区公安局 | |
7 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆购许字(2020)第059号 | 核准 | 武当山项目部购买电子雷管9400发。 | 2020∕09∕14 | 武当山特区公安局 | |
8 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆购许字(2020)第060号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药4800公斤、导爆管9000米。 | 2020∕09∕14 | 武当山特区公安局 | |
9 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆购许字(2020)第061号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药4200公斤。 | 2020∕09∕15 | 武当山特区公安局 | |
10 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆购许字(2020)第062号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药3600公斤、导爆管12000米。 | 2020∕09∕21 | 武当山特区公安局 | |
11 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆购许字(2020)第063号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药3600公斤。 | 2020∕09∕24 | 武当山特区公安局 | |
12 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆运许字(2020)第053号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药4800公斤。 | 2020∕09∕01 | 武当山特区公安局 | |
13 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆运许字(2020)第054号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药1800公斤、导爆管12000米。 | 2020∕09∕04 | 武当山特区公安局 | |
14 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆运许字(2020)第055号 | 核准 | 武当山项目部购买电子雷管5000发。 | 2020∕09∕04 | 武当山特区公安局 | |
15 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆运许字(2020)第056号 | 核准 | 武当山项目部购买导爆雷管3000发、导爆管6000米。 | 2020∕09∕07 | 武当山特区公安局 | |
16 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆运许字(2020)第057号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药3600公斤。 | 2020∕09∕07 | 武当山特区公安局 | |
17 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆运许字(2020)第058号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药2400公斤。 | 2020∕09∕11 | 武当山特区公安局 | |
18 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆运许字(2020)第059号 | 核准 | 武当山项目部购买电子雷管9400发。 | 2020∕09∕14 | 武当山特区公安局 | |
19 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆运许字(2020)第060号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药4800公斤、导爆管9000米。 | 2020∕09∕14 | 武当山特区公安局 | |
20 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆运许字(2020)第061号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药4200公斤。 | 2020∕09∕15 | 武当山特区公安局 | |
21 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆运许字(2020)第062号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药3600公斤、导爆管12000米。 | 2020∕09∕21 | 武当山特区公安局 | |
22 | 湖北天神爆破工程有限公司 | 91420300060699124W | 武公(审批)爆运许字(2020)第063号 | 核准 | 武当山项目部购买工业炸药3600公斤。 | 2020∕09∕24 | 武当山特区公安局 | |
