经指界人现场指界及初步审定,拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年8月22日起)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:武当山特区不动产登记中心(旅游发展中心政务服务大厅不动产登记窗口)
联系方式:0719-5660322
序号 | 乡镇/行政村 | 权利人 | 权利类型 | 不动产单元号 | 面积(㎡) | 备注 |
1 | 武当山特区/老营宫村 | 武当山特区老营宫村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019001JA00001W00000000 | 978.91 | |
2 | 武当山特区/老营宫村 | 武当山特区老营宫村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019001JA00002W00000000 | 1366717.98 | |
3 | 武当山特区/老营宫村 | 武当山特区老营宫村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019001JA00003W00000000 | 16434.05 | |
4 | 武当山特区/老营宫村 | 武当山特区老营宫村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019001JA00004W00000000 | 129229.72 | |
5 | 武当山特区/老营宫村 | 武当山特区老营宫村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019001JA00005W00000000 | 5166.97 | |
6 | 武当山特区/老营宫村 | 武当山特区老营宫村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019001JA00006W00000000 | 41094.76 | |
7 | 武当山特区/老营宫村 | 武当山特区老营宫村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019001JA00007W00000000 | 24543.54 | |
8 | 武当山特区/老营宫村 | 武当山特区老营宫村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019001JA00008W00000000 | 1787937.69 | |
9 | 武当山特区/老营宫村 | 武当山特区老营宫村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019001JA00009W00000000 | 1857.86 | |
10 | 武当山特区/老营宫村 | 武当山特区老营宫村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019001JA00010W00000000 | 880.41 | |
11 | 武当山特区/老营宫村 | 武当山特区老营宫村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019001JA00011W00000000 | 3300.88 | |
12 | 武当山特区/老营宫村 | 武当山特区老营宫村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019001JA00012W00000000 | 1565202.04 | |
13 | 武当山特区/老营宫村 | 武当山特区老营宫村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019001JA00013W00000000 | 4960.31 | |
14 | 武当山特区/老营宫村 | 武当山特区老营宫村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019001JA00014W00000000 | 21334.36 | |
15 | 武当山特区/老营宫村 | 武当山特区老营宫村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019001JA00015W00000000 | 11069.76 | |
16 | 武当山特区/老营宫村 | 武当山特区老营宫村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019001JA00016W00000000 | 23476.86 | |
17 | 武当山特区/老营宫村 | 武当山特区老营宫村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019001JA00017W00000000 | 61757.55 | |
18 | 武当山特区/老营宫村 | 武当山特区老营宫村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019001JA00018W00000000 | 3509.05 | |
19 | 武当山特区/老营宫村 | 武当山特区老营宫村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019001JA00019W00000000 | 166375 | |
20 | 武当山特区/老营宫村 | 武当山特区老营宫村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019001JA00020W00000000 | 36842.65 | |
21 | 武当山特区/老营宫村 | 武当山特区老营宫村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019001JA00021W00000000 | 337500.73 | |
22 | 武当山特区/老营宫村 | 武当山特区老营宫村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019001JA00022W00000000 | 1084.76 | |
23 | 武当山特区/老营宫村 | 武当山特区老营宫村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019001JA00023W00000000 | 545.45 | |
24 | 武当山特区/老营宫村 | 武当山特区老营宫村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019001JA00024W00000000 | 5601.99 | |
25 | 武当山特区/溜西门村 | 武当山特区溜西门村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019002JA00001W00000000 | 854.22 | |
26 | 武当山特区/溜西门村 | 武当山特区溜西门村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019002JA00002W00000000 | 35219.11 | |
27 | 武当山特区/溜西门村 | 武当山特区溜西门村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019002JA00003W00000000 | 56023.78 | |
28 | 武当山特区/溜西门村 | 武当山特区溜西门村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019002JA00004W00000000 | 91958.8 | |
29 | 武当山特区/溜西门村 | 武当山特区溜西门村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019002JA00005W00000000 | 28325.79 | |
30 | 武当山特区/溜西门村 | 武当山特区溜西门村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019002JA00006W00000000 | 96738.14 | |
31 | 武当山特区/溜西门村 | 武当山特区溜西门村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019002JA00007W00000000 | 9913.41 | |
32 | 武当山特区/溜西门村 | 武当山特区溜西门村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019002JA00008W00000000 | 294478 | |
33 | 武当山特区/溜西门村 | 武当山特区溜西门村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019002JA00009W00000000 | 1744.59 | |
34 | 武当山特区/溜西门村 | 武当山特区溜西门村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019002JA00010W00000000 | 1183.2 | |
35 | 武当山特区/土门村 | 武当山特区土门村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019003JA00001W00000000 | 193530.94 | |
36 | 武当山特区/土门村 | 武当山特区土门村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019003JA00002W00000000 | 42112.7 | |
37 | 武当山特区/土门村 | 武当山特区土门村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019003JA00003W00000000 | 4171.53 | |
38 | 武当山特区/土门村 | 武当山特区土门村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019003JA00004W00000000 | 4828.85 | |
39 | 武当山特区/土门村 | 武当山特区土门村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019003JA00005W00000000 | 16506.82 | |
40 | 武当山特区/土门村 | 武当山特区土门村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019003JA00006W00000000 | 27124.97 | |
41 | 武当山特区/土门村 | 武当山特区土门村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019003JA00007W00000000 | 26090.02 | |
42 | 武当山特区/十字岭居委会 | 武当山特区十字岭居委会村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019004JA00001W00000000 | 7823.93 | |
43 | 武当山特区/十字岭居委会 | 武当山特区十字岭居委会村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019004JA00002W00000000 | 95054.74 | |
44 | 武当山特区/十字岭居委会 | 武当山特区十字岭居委会村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019004JA00003W00000000 | 79378.12 | |
45 | 武当山特区/十字岭居委会 | 武当山特区十字岭居委会村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019004JA00004W00000000 | 1204.66 | |
46 | 武当山特区/十字岭居委会 | 武当山特区十字岭居委会村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019004JA00005W00000000 | 338673.1 | |
47 | 武当山特区/十字岭居委会 | 武当山特区十字岭居委会村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019004JA00006W00000000 | 1087.45 | |
48 | 武当山特区/十字岭居委会 | 武当山特区十字岭居委会村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019004JA00007W00000000 | 94915.48 | |
49 | 武当山特区/十字岭居委会 | 武当山特区十字岭居委会村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019004JA00008W00000000 | 3505 | |
50 | 武当山特区/十字岭居委会 | 武当山特区十字岭居委会村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019004JA00009W00000000 | 8291.31 | |
51 | 武当山特区/十字岭居委会 | 武当山特区十字岭居委会村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019004JA00010W00000000 | 1833.41 | |
52 | 武当山特区/十字岭居委会 | 武当山特区十字岭居委会村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019004JA00011W00000000 | 1816.43 | |
53 | 武当山特区/元和观村 | 武当山特区元和观村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019005JA00001W00000000 | 114954.53 | |
54 | 武当山特区/元和观村 | 武当山特区元和观村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019005JA00002W00000000 | 1892.49 | |
55 | 武当山特区/元和观村 | 武当山特区元和观村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019005JA00003W00000000 | 4012 | |
56 | 武当山特区/元和观村 | 武当山特区元和观村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019005JA00004W00000000 | 8760.41 | |
57 | 武当山特区/元和观村 | 武当山特区元和观村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019005JA00005W00000000 | 1238.79 | |
58 | 武当山特区/元和观村 | 武当山特区元和观村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019005JA00006W00000000 | 3587947.36 | |
59 | 武当山特区/元和观村 | 武当山特区元和观村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019005JA00007W00000000 | 39631.31 | |
60 | 武当山特区/元和观村 | 武当山特区元和观村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019005JA00008W00000000 | 488096.95 | |
61 | 武当山特区/元和观村 | 武当山特区元和观村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019005JA00009W00000000 | 149734.45 | |
62 | 武当山特区/元和观村 | 武当山特区元和观村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019005JA00010W00000000 | 864861.79 | |
63 | 武当山特区/遇真宫村 | 武当山特区遇真宫村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019006JA00001W00000000 | 6091.66 | |
64 | 武当山特区/遇真宫村 | 武当山特区遇真宫村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019006JA00002W00000000 | 123739.43 | |
65 | 武当山特区/遇真宫村 | 武当山特区遇真宫村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019006JA00003W00000000 | 52273.43 | |
66 | 武当山特区/遇真宫村 | 武当山特区遇真宫村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019006JA00004W00000000 | 1310037.69 | |
67 | 武当山特区/遇真宫村 | 武当山特区遇真宫村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019006JA00005W00000000 | 5561.75 | |
68 | 武当山特区/遇真宫村 | 武当山特区遇真宫村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019006JA00006W00000000 | 26812.85 | |
69 | 武当山特区/遇真宫村 | 武当山特区遇真宫村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019006JA00007W00000000 | 46543.43 | |
70 | 武当山特区/遇真宫村 | 武当山特区遇真宫村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019006JA00008W00000000 | 304296.59 | |
71 | 武当山特区/遇真宫村 | 武当山特区遇真宫村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019006JA00009W00000000 | 935399.79 | |
72 | 武当山特区/金花树村 | 武当山特区金花树村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019007JA00001W00000000 | 62241.06 | |
73 | 武当山特区/金花树村 | 武当山特区金花树村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019007JA00002W00000000 | 5093.44 | |
74 | 武当山特区/金花树村 | 武当山特区金花树村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019007JA00003W00000000 | 1688.35 | |
75 | 武当山特区/金花树村 | 武当山特区金花树村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019007JA00004W00000000 | 5261.54 | |
76 | 武当山特区/金花树村 | 武当山特区金花树村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019007JA00005W00000000 | 4102.9 | |
77 | 武当山特区/金花树村 | 武当山特区金花树村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019007JA00006W00000000 | 3974.5 | |
78 | 武当山特区/金花树村 | 武当山特区金花树村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019007JA00007W00000000 | 89422.43 | |
79 | 武当山特区/金花树村 | 武当山特区金花树村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019007JA00008W00000000 | 2767.81 | |
80 | 武当山特区/金花树村 | 武当山特区金花树村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019007JA00009W00000000 | 1704.78 | |
81 | 武当山特区/金花树村 | 武当山特区金花树村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019007JA00010W00000000 | 2802.02 | |
82 | 武当山特区/金花树村 | 武当山特区金花树村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019007JA00011W00000000 | 1135.33 | |
83 | 武当山特区/金花树村 | 武当山特区金花树村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019007JA00012W00000000 | 2375.86 | |
84 | 武当山特区/金花树村 | 武当山特区金花树村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019007JA00013W00000000 | 36415.45 | |
85 | 武当山特区/金花树村 | 武当山特区金花树村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019007JA00014W00000000 | 18318.72 | |
86 | 武当山特区/金花树村 | 武当山特区金花树村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019007JA00015W00000000 | 936762.29 | |
87 | 武当山特区/柳树沟村 | 武当山特区柳树沟村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019008JA00001W00000000 | 7530.38 | |
88 | 武当山特区/柳树沟村 | 武当山特区柳树沟村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019008JA00002W00000000 | 2069.52 | |
89 | 武当山特区/柳树沟村 | 武当山特区柳树沟村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019008JA00003W00000000 | 1901.59 | |
90 | 武当山特区/柳树沟村 | 武当山特区柳树沟村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019008JA00004W00000000 | 1353.97 | |
91 | 武当山特区/柳树沟村 | 武当山特区柳树沟村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019008JA00005W00000000 | 695.97 | |
92 | 武当山特区/柳树沟村 | 武当山特区柳树沟村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019008JA00006W00000000 | 1128.46 | |
93 | 武当山特区/柳树沟村 | 武当山特区柳树沟村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019008JA00007W00000000 | 1511.17 | |
94 | 武当山特区/柳树沟村 | 武当山特区柳树沟村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019008JA00008W00000000 | 961.72 | |
95 | 武当山特区/柳树沟村 | 武当山特区柳树沟村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019008JA00009W00000000 | 1844.08 | |
96 | 武当山特区/柳树沟村 | 武当山特区柳树沟村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019008JA00010W00000000 | 2900931.82 | |
97 | 武当山特区/柳树沟村 | 武当山特区柳树沟村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019008JA00011W00000000 | 14713.8 | |
98 | 武当山特区/柳树沟村 | 武当山特区柳树沟村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019008JA00012W00000000 | 1323.29 | |
99 | 武当山特区/柳树沟村 | 武当山特区柳树沟村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019008JA00013W00000000 | 4166.19 | |
100 | 武当山特区/柳树沟村 | 武当山特区柳树沟村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019008JA00014W00000000 | 227310.98 | |
101 | 武当山特区/西沟村 | 武当山特区西沟村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019009JA00001W00000000 | 13120.64 | |
102 | 武当山特区/西沟村 | 武当山特区西沟村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019009JA00002W00000000 | 842.81 | |
103 | 武当山特区/西沟村 | 武当山特区西沟村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019009JA00003W00000000 | 1258.16 | |
104 | 武当山特区/西沟村 | 武当山特区西沟村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019009JA00004W00000000 | 710.54 | |
105 | 武当山特区/西沟村 | 武当山特区西沟村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019009JA00005W00000000 | 992.23 | |
106 | 武当山特区/西沟村 | 武当山特区西沟村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019009JA00006W00000000 | 1272.87 | |
107 | 武当山特区/西沟村 | 武当山特区西沟村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019009JA00007W00000000 | 38449.07 | |
108 | 武当山特区/西沟村 | 武当山特区西沟村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019009JA00008W00000000 | 1042.54 | |
109 | 武当山特区/西沟村 | 武当山特区西沟村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019009JA00009W00000000 | 3071126.21 | |
110 | 武当山特区/井沟村 | 武当山特区井沟村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019010JA00001W00000000 | 2852118.92 | |
111 | 武当山特区/石家庄村 | 武当山特区石家庄村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019011JA00001W00000000 | 1298.55 | |
112 | 武当山特区/石家庄村 | 武当山特区石家庄村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019011JA00002W00000000 | 4665.14 | |
113 | 武当山特区/石家庄村 | 武当山特区石家庄村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019011JA00003W00000000 | 3552.92 | |
114 | 武当山特区/石家庄村 | 武当山特区石家庄村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019011JA00004W00000000 | 3478.09 | |
115 | 武当山特区/石家庄村 | 武当山特区石家庄村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019011JA00005W00000000 | 4179.2 | |
116 | 武当山特区/石家庄村 | 武当山特区石家庄村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019011JA00006W00000000 | 1323.65 | |
117 | 武当山特区/石家庄村 | 武当山特区石家庄村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019011JA00007W00000000 | 269675.92 | |
118 | 武当山特区/石家庄村 | 武当山特区石家庄村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019011JA00008W00000000 | 1020.69 | |
119 | 武当山特区/石家庄村 | 武当山特区石家庄村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019011JA00009W00000000 | 1468.12 | |
120 | 武当山特区/石家庄村 | 武当山特区石家庄村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019011JA00010W00000000 | 1207.79 | |
121 | 武当山特区/石家庄村 | 武当山特区石家庄村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019011JA00011W00000000 | 121068.22 | |
122 | 武当山特区/石家庄村 | 武当山特区石家庄村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019011JA00012W00000000 | 4436253.23 | |
123 | 武当山特区/杨家畈村 | 武当山特区杨家畈村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019012JA00001W00000000 | 1137.86 | |
124 | 武当山特区/杨家畈村 | 武当山特区杨家畈村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019012JA00002W00000000 | 1711.06 | |
125 | 武当山特区/杨家畈村 | 武当山特区杨家畈村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019012JA00003W00000000 | 303027.34 | |
126 | 武当山特区/杨家畈村 | 武当山特区杨家畈村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019012JA00004W00000000 | 36929.9 | |
127 | 武当山特区/杨家畈村 | 武当山特区杨家畈村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019012JA00005W00000000 | 30531.51 | |
128 | 武当山特区/杨家畈村 | 武当山特区杨家畈村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019012JA00006W00000000 | 259029.03 | |
129 | 武当山特区/杨家畈村 | 武当山特区杨家畈村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019012JA00007W00000000 | 7130.01 | |
130 | 武当山特区/杨家畈村 | 武当山特区杨家畈村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019012JA00008W00000000 | 1335.3 | |
131 | 武当山特区/杨家畈村 | 武当山特区杨家畈村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019012JA00009W00000000 | 1778695.48 | |
132 | 武当山特区/杨家畈村 | 武当山特区杨家畈村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019012JA00010W00000000 | 202355.14 | |
133 | 武当山特区/杨家畈村 | 武当山特区杨家畈村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019012JA00011W00000000 | 2485.59 | |
134 | 武当山特区/南沟村 | 武当山特区南沟村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019013JA00001W00000000 | 10158864.26 | |
135 | 武当山特区/寨沟村 | 武当山特区寨沟村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019014JA00001W00000000 | 8878699.11 | |
136 | 武当山特区/龙王沟村 | 武当山特区龙王沟村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019015JA00001W00000000 | 1957.91 | |
137 | 武当山特区/龙王沟村 | 武当山特区龙王沟村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019015JA00002W00000000 | 1049.66 | |
138 | 武当山特区/龙王沟村 | 武当山特区龙王沟村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019015JA00003W00000000 | 5015.82 | |
139 | 武当山特区/龙王沟村 | 武当山特区龙王沟村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019015JA00004W00000000 | 812.89 | |
140 | 武当山特区/龙王沟村 | 武当山特区龙王沟村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019015JA00005W00000000 | 1055.13 | |
141 | 武当山特区/龙王沟村 | 武当山特区龙王沟村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019015JA00006W00000000 | 12297.32 | |
142 | 武当山特区/龙王沟村 | 武当山特区龙王沟村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019015JA00007W00000000 | 5489.68 | |
143 | 武当山特区/龙王沟村 | 武当山特区龙王沟村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019015JA00008W00000000 | 127666.02 | |
144 | 武当山特区/龙王沟村 | 武当山特区龙王沟村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019015JA00009W00000000 | 5537 | |
145 | 武当山特区/龙王沟村 | 武当山特区龙王沟村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019015JA00010W00000000 | 3456.23 | |
146 | 武当山特区/龙王沟村 | 武当山特区龙王沟村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019015JA00011W00000000 | 905.05 | |
147 | 武当山特区/龙王沟村 | 武当山特区龙王沟村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019015JA00012W00000000 | 3216422.01 | |
148 | 武当山特区/青徽铺村 | 武当山特区青徽铺村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019016JA00001W00000000 | 3527.84 | |
149 | 武当山特区/青徽铺村 | 武当山特区青徽铺村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019016JA00002W00000000 | 24750.06 | |
150 | 武当山特区/青徽铺村 | 武当山特区青徽铺村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019016JA00003W00000000 | 5857.89 | |
151 | 武当山特区/青徽铺村 | 武当山特区青徽铺村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019016JA00004W00000000 | 3805591.58 | |
152 | 武当山特区/青徽铺村 | 武当山特区青徽铺村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019016JA00005W00000000 | 1956.92 | |
153 | 武当山特区/青徽铺村 | 武当山特区青徽铺村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019016JA00006W00000000 | 1095.56 | |
154 | 武当山特区/青徽铺村 | 武当山特区青徽铺村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019016JA00007W00000000 | 4826.31 | |
155 | 武当山特区/青徽铺村 | 武当山特区青徽铺村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019016JA00008W00000000 | 985.05 | |
156 | 武当山特区/青徽铺村 | 武当山特区青徽铺村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019016JA00009W00000000 | 1102.19 | |
157 | 武当山特区/青徽铺村 | 武当山特区青徽铺村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019016JA00010W00000000 | 192271.96 | |
158 | 武当山特区/青徽铺村 | 武当山特区青徽铺村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019016JA00011W00000000 | 6578.15 | |
159 | 武当山特区/青徽铺村 | 武当山特区青徽铺村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019016JA00012W00000000 | 3785.57 | |
160 | 武当山特区/青徽铺村 | 武当山特区青徽铺村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019016JA00013W00000000 | 85488.74 | |
161 | 武当山特区/青徽铺村 | 武当山特区青徽铺村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019016JA00014W00000000 | 46521.81 | |
162 | 武当山特区/梅子沟村 | 武当山特区梅子沟村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019017JA00001W00000000 | 971.47 | |
163 | 武当山特区/梅子沟村 | 武当山特区梅子沟村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019017JA00002W00000000 | 8459.94 | |
164 | 武当山特区/梅子沟村 | 武当山特区梅子沟村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019017JA00003W00000000 | 378630.43 | |
165 | 武当山特区/梅子沟村 | 武当山特区梅子沟村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019017JA00004W00000000 | 35576.01 | |
166 | 武当山特区/梅子沟村 | 武当山特区梅子沟村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019017JA00005W00000000 | 156498.64 | |
167 | 武当山特区/梅子沟村 | 武当山特区梅子沟村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019017JA00006W00000000 | 2047325.25 | |
168 | 武当山特区/梅子沟村 | 武当山特区梅子沟村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019017JA00007W00000000 | 150207.41 | |
169 | 武当山特区/桑树庙村 | 武当山特区桑树庙村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019018JA00001W00000000 | 1439654.86 | |
170 | 武当山特区/桑树庙村 | 武当山特区桑树庙村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019018JA00002W00000000 | 1276595.28 | |
171 | 武当山特区/桑树庙村 | 武当山特区桑树庙村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019018JA00003W00000000 | 1544852.47 | |
172 | 武当山特区/左察村 | 武当山特区左察村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019019JA00001W00000000 | 13430387.44 | |
173 | 武当山特区/太山庙村 | 武当山特区太山庙村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019020JA00001W00000000 | 1271.48 | |
174 | 武当山特区/太山庙村 | 武当山特区太山庙村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019020JA00002W00000000 | 2178.5 | |
175 | 武当山特区/太山庙村 | 武当山特区太山庙村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019020JA00003W00000000 | 5457.29 | |
176 | 武当山特区/太山庙村 | 武当山特区太山庙村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019020JA00004W00000000 | 4921.28 | |
177 | 武当山特区/太山庙村 | 武当山特区太山庙村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019020JA00005W00000000 | 2471.3 | |
178 | 武当山特区/太山庙村 | 武当山特区太山庙村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019020JA00006W00000000 | 1712.32 | |
179 | 武当山特区/太山庙村 | 武当山特区太山庙村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019020JA00007W00000000 | 89946.99 | |
180 | 武当山特区/太山庙村 | 武当山特区太山庙村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019020JA00008W00000000 | 3783.92 | |
181 | 武当山特区/太山庙村 | 武当山特区太山庙村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019020JA00009W00000000 | 12375903.89 | |
182 | 武当山特区/锯子齿村 | 武当山特区锯子齿村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019021JA00001W00000000 | 758.84 | |
183 | 武当山特区/锯子齿村 | 武当山特区锯子齿村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019021JA00002W00000000 | 10075146.79 | |
184 | 武当山特区/龙家畈村 | 武当山特区龙家畈村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019022JA00001W00000000 | 13064962.53 | |
185 | 武当山特区/瓦房河村 | 武当山特区瓦房河村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019023JA00001W00000000 | 11105331.95 | |
186 | 武当山特区/磨针井村 | 武当山特区磨针井村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019024JA00001W00000000 | 3025.86 | |
187 | 武当山特区/磨针井村 | 武当山特区磨针井村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019024JA00002W00000000 | 2945.6 | |
188 | 武当山特区/磨针井村 | 武当山特区磨针井村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019024JA00003W00000000 | 714.61 | |
189 | 武当山特区/磨针井村 | 武当山特区磨针井村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019024JA00004W00000000 | 21117.86 | |
190 | 武当山特区/磨针井村 | 武当山特区磨针井村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019024JA00005W00000000 | 4562828.38 | |
191 | 武当山特区/磨针井村 | 武当山特区磨针井村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019024JA00006W00000000 | 3844212.5 | |
192 | 武当山特区/太子坡村 | 武当山特区太子坡村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019025JA00001W00000000 | 1317.16 | |
193 | 武当山特区/太子坡村 | 武当山特区太子坡村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019025JA00002W00000000 | 8474337.93 | |
194 | 武当山特区/八仙观村 | 武当山特区八仙观村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019026JA00001W00000000 | 13324596.77 | |
195 | 武当山特区/紫宵村 | 武当山特区紫宵村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019027JA00001W00000000 | 19022255.58 | |
196 | 武当山特区/豆腐沟村 | 武当山特区豆腐沟村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019028JA00001W00000000 | 4570429.3 | |
197 | 武当山特区/大湾村 | 武当山特区大湾村村民委员会 | 集体土地所有权 | 420381019029JA00001W00000000 | 8766517.83 | |
